- Seura
- Kilpauinti
- Harrasteuinti
- Kilpailut
- Kilpauintikoulu
- Linkit
- Tilastoja
- Sponsorointi
- Kuvia
Harjoittelun tavoitteet
VALMENTAJAT | Petteri Paatos | 050 348 8633 | |
Teemu Kaila | 040 901 1915 | teemu.kaila(at)gmail.com | |
Mika Luoto | 050 321 2473 | mika.luoto(at)turku.fi |
1 | Aho | Roosa | 2003 |
2 | Iisalo | Vilma | 2001 |
3 | Kaila | Aku | 2003 |
4 | Kallio | Anniina | 2002 |
5 | Kazi | Sara | 1999 |
6 | Kuusisto | Elias | 1999 |
7 | Kuusisto | Sylvia | 2003 |
8 | Lindroos | Johannes | 1996 |
9 | Luoto | Rebekka | 2003 |
10 | Mäki | Laura | 1997 |
11 | Mäkilä | Irene | 2004 |
12 | Niskala | Riikka | 2004 |
13 | Paatos | Aino-Kaisa | 2004 |
14 | Paatos | Roope | 2002 |
15 | Rintala | Waltteri | 1998 |
16 | Suomäki | Vuokko | 2001 |
17 | Uusküla | Emma | 2002 |
18 | Vira | Anna | 2002 |
19 | Weuro | Olivia | 2002 |
TREENIAJAT: | |||||
Maanantai | KLO | 15.20-17.00 | Uinti Ulpukka/Impivaara | ||
Tiistai | KLO | 15.20-17.00 | Uinti Ulpukka | 17.15-18.00 | Kuntopiiri Ulpukka |
Keskiviikko | KLO | 15.20-17.15 | Uinti Ulpukka | ||
Torstai | KLO | 8.00-9.30 | Juoksu/Kuntopiiri Ulpukka | 15.20-17.15 | Uinti Ulpukka |
Torstai | KLO | 17.25-18.00 | Rentoutumisharjoite Ulpukka | ||
Perjantai | KLO | 14.30-16.00 | Uinti Ulpukka | 16.15-17.15 | Raision Ammattiopisto |
Lauantai | KLO | 9.00-11.00 | Uinti Ulpukka | 11.00-12.00 | Liikkuvuus Ulpukka |
Lauantai | KLO | 17.00-18.10 | Juoksu/kuntopiiri Ulpukka | 18.15-19.30 | Uinti Ulpukka |
Sunnuntai | VAPAA |
MUUTA